እሺ TMO ን እንዴት ማወቅ እንደሚቻል

ዝርዝር ሁኔታ:

እሺ TMO ን እንዴት ማወቅ እንደሚቻል
እሺ TMO ን እንዴት ማወቅ እንደሚቻል

ቪዲዮ: እሺ TMO ን እንዴት ማወቅ እንደሚቻል

ቪዲዮ: እሺ TMO ን እንዴት ማወቅ እንደሚቻል
ቪዲዮ: Hearing loss explained: Testing, equipment & communication during COVID-19 | Close to Home Ep. 27 2024, ግንቦት
Anonim

እ.ኤ.አ. በ 2014 መጀመሪያ ላይ በሩሲያ ፌዴሬሽን ውስጥ ያለው የግብር አሠራር አንዳንድ ለውጦች ተደርገዋል ፡፡ ስለዚህ የግብር ተመላሾችን ከሚታወቀው የ OKATO ኮድ ጋር አንድ ላይ በመሙላት ሂደት ውስጥ አሁን OKTMO ን ማስገባት አስፈላጊ ነው ፣ ግን እንዴት ማግኘት እንደሚቻል አሁንም ትንሽ መረጃ አለ ፡፡

እሺ TMO ን እንዴት ማወቅ እንደሚቻል
እሺ TMO ን እንዴት ማወቅ እንደሚቻል

መመሪያዎች

ደረጃ 1

እሺ TMO 8 ወይም 11 አሃዝ ርዝመት ሊኖረው ይችላል ፡፡ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ የሩሲያ ፌዴሬሽን ርዕሰ-ጉዳይ (ለምሳሌ 56 ለኦሬንበርግ) ይሰየማሉ ፡፡ ቀጣዮቹ ሦስቱ ኢንተርፕራይዙ የተመዘገቡባቸውን ወረዳዎች ፣ የከተማ ወረዳዎች እና ትላልቅ የውስጥ-ከተማ ግዛቶችን ያመለክታሉ ፡፡ የመጨረሻዎቹ ሶስት አሃዞች የከተማ ወይም ገጠር ናቸው ፡፡ አሥራ አንድ አሃዝ እሺ TMO ለገጠር ሰፈሮች ብቻ ጥቅም ላይ ይውላል ፡፡

ደረጃ 2

OKTMO ን ለማወቅ በአቅራቢያዎ የሚገኘውን የግብር ቢሮ ያነጋግሩ ፡፡ ይህንን ለማድረግ የድርጅቱን አድራሻ እና ቲን ማወቅ ያስፈልግዎታል ፡፡ እዚያ እራስዎ መሄድ ወይም የስልክ ቁጥሩን መደወል ይችላሉ ፡፡ በተጠቀሰው አገልግሎት ላይ በመመስረት መልሱ ወዲያውኑ ላይመጣ ይችላል ፣ ግን በጥቂት ሰዓታት ውስጥ (ወይም እንዲያውም ቀናት) ፡፡

ደረጃ 3

እንዲሁም በይነመረቡን በመጠቀም OKTMO ን መማር ይችላሉ። ወደ ፌዴራል የግብር አገልግሎት ኦፊሴላዊ ድርጣቢያ ይሂዱ ፡፡ ከላይ በ “የእርስዎ ክልል” ክፍል ውስጥ የሚፈለገውን እሴት ይምረጡ። ከዚያ ወደ ገጹ ይሂዱ “የሂሳብ አያያዝ እና የታክስ ሪፖርት ማቅረቢያ” ፣ “ምናሌ ውስጥ በሩሲያ ውስጥ ግብር” በሚለው ምናሌ ውስጥ ይገኛል ፡፡

ደረጃ 4

በሚከፈተው መስኮት ውስጥ በሰማያዊ ዳራ ላይ “ተፈላጊዎች” ከሚለው ስም ጋር አገናኝ ያግኙ እና “እሺ መማር TMTM” ን ይምረጡ ፡፡ የ MO ወይም OKATO ኮድዎን ስም ያስገቡ እና በጥቂት ሰከንዶች ውስጥ የሚፈልጉትን መረጃ ይቀበላሉ ፡፡ እንዲሁም ፣ በ FTS ድርጣቢያ ላይ “የመረጃ ማጣቀሻ ስርዓት” ን መጠቀም ይችላሉ ፣ እዚያም በአድራሻው ላይ OKTMO ን ማግኘት ይችላሉ ፣ ግን ይህ ረዘም ያለ አማራጭ ነው።

ደረጃ 5

እሺታ እሺ TMO ከ 01.01.2014 የማዘጋጃ ቤት ምስረታ እሺ TMO ከ 01.01.2014 (ሰፈራዎች) ከተማ
95225503000 95702000 95 702 000 001 አባዛ ከተማ
95401000000 95701000 95 701 000 001 አባካን
53404000000 53603101 53 603 101 001 አብዱሊኖ
03201501000 03601101 03 601 101 001 አቢንስክ
80403000000 80703000 80 703 000 001 አጊደል
92201501000 92601101 92 601 101 001 አግሪዝ
79403000000 79703000 79 703 000 001 አዲጊስክ
92403000000 92602101 92 602 101 001 አዝናካኤቮ
60404000000 60704000 60 704 000 001 አዞቭ
93403000000 93703000 93 703 000 001 አክ-ዶቮራክ
60202501000 60602101 60 602 101 001 አክሳይ
90205501000 90605101 90 605 101 001 አላጊር
65403000000 65728000 65 728 000 001 አላፓቭስክ
97404000000 97704000 97 704 000 001 አላይር
98203501000 98603101 98 603 101 001 አልዳን
01403000000 01703000 01 703 000 001 አሌስክ
17410000000 17605101 17 605 101 001 ሚስተር አሌክሳንድሮቭ
57405000000 57605105 57 605 105 001 አሌክሳንድሮቭስክ
64405000000 64704000 64 704 000 001 አሌክሳንድሮቭስክ-ሳካሊንስኪ
14410000000 14605101 14 605 101 001 አሌክሴቭካ
70404000000 70602101 70 602 101 001 ሚስተር አሌክሲን
25424505000 25628105 25 628 105 001 አልዛማይ
92405000000 92608101 92 608 101 001 አልሜቴቭስክ
08403000000 08603101 08 603 101 001 አሙስክ
77401000000 77701000 77 701 000 001 አናዲር
03403000000 03703000 03 703 000 001 አናፓ
25405000000 25603101 25 603 101 001 አንጋርስክ
28202501000 28602101 28 602 101 001 ሚስተር አንድሪያፖል
32404000000 32704000 32 704 000 001 አንዛሮ-Sudzhensk
64208501000 64708000 64 708 000 001 አኒቫ
47405000000 47705000 47 705 000 001 ሰ ግድየለሽነት
46238502000 46638102 46 638 102 001 g Aprelevka
03205501000 03605101 03 605 101 001 አpsheሮንስክ
65241503000 65729000 65 729 000 001 አራሚል
89203501000 89603101 89 603 101 001 ሚስተር አርዳቶቭ
90210501000 90610101 90 610 101 001 ሚስተር አርዶን
22403000000 22703000 22 703 000 001 አርዛማስ
63203501000 63603101 63 603 101 001 አርካዳክ
03405000000 03705000 03 705 000 001 አርማቪር
05403000000 05703000 05 703 000 001 ሚስተር አርሴኔቭ
92212551000 92612151 92 612 151 001 አርክ
05405000000 05705000 05 705 000 001 ሚስተር አርቴም
04230502000 04630102 04 630 102 001 አርቴሞቭስክ
65406000000 65703000 65 703 000 001 አርቶሞቭስኪ
11401000000 11701000 11 701 000 001 አርካንግልስክ
65409000000 65730000 65 730 000 001 ሰ አስቤስቶስ
69208501000 69608101 69 608 101 001 አቶ አሸኖ
12401000000 12701000 12 701 000 001 Astrakhan
63404000000 63604101 63 604 101 001 Atkarsk
12402000000 12605101 12 605 101 001 አኽቱቢንስክ
04403000000 04703000 04 703 000 001 አቺንስክ
75403000000 75609101 75 609 101 001 አቶ አሻ
19205501000 19605101 19 605 101 001 ባባዬቮ
81224503000 81624103 81 624 103 001 ባቡሽኪን
92408000000 92614101 92 614 101 001 ባቪሊ
27203501000 27603101 27 603 101 001 Bagrationovsk
25234508000 25634108 25 634 108 001 ባይካልስክ
80404000000 80606101 80 606 101 001 ሰ ባይማክ
75249503000 75649103 75 649 103 001 አቶ ባካል
83210501000 83703000 83 703 000 001 ባክሳን
29206505000 29606105 29 606 105 001 ባላባኖቮ
63407000000 63607101 63 607 101 001 ባላኮቮ
22406000000 22605101 22 605 101 001 ባላኽና
46204501000 46704000 46 704 000 001 ባላሺቻ
63410000000 63608101 63 608 101 001 ባላሾቭ
76405000000 76606101 76 606 101 001 ባሌ
27405000000 27605101 27 605 101 001 ባልቲስክ
50405000000 50604101 50 604 101 001 ባራቢንስክ
01401000000 01701000 01 701 000 001 ባርናውል
73402000000 73604101 73 604 101 001 ባሪሽ
60407000000 60707000 60 707 000 001 ባቲስክ
28405000000 28604101 28 604 101 001 ቤዜትስክ
60409000000 60606101 60 606 101 001 g ቤሊያ ካሊቲቫ
33205501000 33605101 33 605 101 001 g ነጭ ኮሎኒኒሳ
14401000000 14701000 14 701 000 001 ቤልጎሮድ
80405000000 80609101 80 609 101 001 ሰ ቤሌቤይ
70206501000 70606101 70 606 101 001 ቤሌቭ
56212501000 56612101 56 612 101 001 ቤሊንስኪ
32407000000 32707000 32 707 000 001 ቤሎቮ
10410000000 10710000 10 710 000 001 ቤሎግርስርክክ
19210501000 19610101 19 610 101 001 ቤሎዘርስክ
01404000000 01704000 01 704 000 001 ቤሎኩሪካ
86204501000 86604101 86 604 101 001 ቤሎሞርስክ
80410000000 80611101 80 611 101 001 ቤሎሬትስክ
03406000000 03608101 03 608 101 001 ቤሎሬቼንስክ
29213557000 29613157 29 613 157 001 ቤሉሶቮ
71126908000 71811151 71 811 151 001 ቤሎያርስኪ
28206501000 28606101 28 606 101 001 r ነጭ
50408000000 50708000 50 708 000 001 ቤርድስክ
57408000000 57708000 57 708 000 001 Berezniki
ቤርዞቭስኪ 32710000 32 710 000 001 ቤርዞቭስኪ
ቤርዞቭስኪ 65731000 65 731 000 001 ቤርዞቭስኪ
90235501000 90635101 90 635 101 001 ቤስላን
01405000000 01705000 01 705 000 001 ቢስክ
08406000000 08609101 08 609 101 001 ቢኪን
77209501000 77609101 77 609 101 001 g ቢሊቢኖ
99401000000 99701000 99 701 000 001 ቢሮቢዝሃን
80415000000 80613101 80 613 101 001 ቢርስክ
25428505000 25636105 25 636 105 001 ቢሪዩንስስክ
10401000000 10701000 10 701 000 001 Blagoveshchensk
80417000000 80615101 80 615 101 001 Blagoveshchensk
07210501000 07610101 07 610 101 001 አመስጋኝ ነኝ
20204501000 20604101 20 604 101 001 ሚስተር ቦብሮቭ
65416000000 65707000 65 707 000 001 ቦጎዳኖቪች
70408000000 70608101 70 608 101 001 ቦጎሮዲትስክ
22409000000 22607101 22 607 101 001 ቦጎሮድስክ
04406000000 04706000 04 706 000 001 ቦጎቶል
20205501000 20605101 20 605 101 001 ቦጉቻር
25410000000 25602101 25 602 101 001 አቶ ቦዳይቦ
41403000000 41603101 41 603 101 001 ቦክሲቶጎርስክ
92232501000 92632101 92 632 101 001 ቦልጋር
28408000000 28608101 28 608 101 001 ቦሎጎዬ
50206501000 50606101 50 606 101 001 ቦሎትኖዬ
70228508000 70628108 70 628 108 001 ቦሎቾቮ
54204501000 54604101 54 604 101 001 ቦልሆቭ
05506000000 05706000 05 706 000 001 g ትልቅ ድንጋይ
22412000000 22712000 22 712 000 001 ቦሮን
76407000000 76609101 76 609 101 001 ሚስተር ቦርሲያ
20410000000 20710000 20 710 000 001 Borisoglebsk
49408000000 49606101 49 606 101 001 ቦሮቪቺ
29206501000 29606101 29 606 101 001 ቦሮቭስክ
04407000000 04707000 04 707 000 001 ቦሮዲኖ
25414000000 25714000 25 714 000 001 ብራትስክ
46405000000 46705000 46 705 000 001 ብሮንኒሲ
15401000000 15701000 15 701 000 001 ብራያንስክ
92410000000 92617101 92 617 101 001 ቡጉልማ
53408000000 53708000 53 708 000 001 ሰ ቡጉሩስላን
07402000000 07612101 07 612 101 001 ቡደንኖቭስክ
53412000000 53712000 53 712 000 001 ብዙዙክ
92412000000 92618101 92 618 101 001 ቢንስክ
34405000000 34705000 34 705 000 001 ቡይ
82405000000 82705000 82 705 000 001 Buinaksk
20208501000 20608101 20 608 101 001 g Buturlinovka
49208501000 49608101 49 608 101 001 ቫልዳይ
14420000000 14620101 14 620 101 001 ቫሉኪ
66203501000 66603101 66 603 101 001 ቬሊሽ
58410000000 58710000 58 710 000 001 መ ታላቁ ሉቃስ
49401000000 49701000 49 701 000 001 ቬሊኪ ኖቭሮድድ
19410000000 19614101 19 614 101 001 Veliky Ustyug
11205501000 11605101 11 605 101 001 ቬልስክ
70212501000 70612101 70 612 101 001 ሚስተር ቬኔቭ
57212501000 57612101 57 612 101 001 ቬረሽቻጊኖ
46243553000 46638105 46 638 105 001 ሚስተር ቬሬያ
75217501000 75617101 75 617 101 001 Verkhneuralsk
65453503000 65733000 65 733 000 001 ቨርኽኒ ታጊል
75406000000 75706000 75 706 000 001 Verkhniy Ufaley
65420000000 65732000 65 732 000 001 መ Verkhnyaya Pyshma
65424000000 65708000 65 708 000 001 ቨርክንያያ ሳልዳ
65470503000 65734000 65 734 000 001 መ Verkhnyaya ቱራ
65212501000 65709000 65 709 000 001 ቨርኮቱርዬ
98216503000 98616103 98 616 103 001 Verkhoyansk
28210501000 28610101 28 610 101 001 ቬሴጎንስክ
22218501000 22618101 22 618 101 001 ቬትሉጋ
46228501000 46628101 46 628 101 001 ሰ Vidnoe
98218501000 98618101 98 618 101 001 ቪሊዩስክ
30535000000 30735000 30 735 000 001 ቪሊቺኒስክ
25204503000 25604103 25 604 103 001 ቪኮሬቭካ
24403000000 24703000 24 703 000 001 ቪቹጋ
05401000000 05701000 05 701 000 001 ቭላዲቮስቶክ
90401000000 90701000 90 701 000 001 ቭላዲካቭካዝ
17401000000 17701000 17 701 000 001 ቭላድሚር
18401000000 18701000 18 701 000 001 ቮልጎግራድ
60412000000 60712000 60 712 000 001 ቮልጎድስክ
34406000000 34706000 34 706 000 001 ቮልጎቼንስክ
88405000000 88705000 88 705 000 001 ቮልዝስክ
18410000000 18710000 18 710 000 001 ቮልዝስኪ
19401000000 19701000 19 701 000 001 ቮሎጎ
22231503000 22631103 22 631 103 001 ቮሎዳርስክ
46205501000 46605101 46 605 101 001 ቮሎኮላምስክ
41206501000 41606101 41 606 101 001 ቮሎሶቮ
41408000000 41609101 41 609 101 001 ቮልሆቭ
65445503000 65735000 65 735 000 001 ቮልቻንስክ
63413000000 63611101 63 611 101 001 ቮልስክ
87410000000 87710000 87 710 000 001 ቮርኩታ
20401300000 20701000 20 701 000 001 Voronezh
22242503000 22642103 22 642 103 001 ቮርርማ
46206501000 46606101 46 606 101 001 ቮስክሬንስክ
94410000000 94710000 94 710 000 001 ቮትኪንስክ
41413000000 41612101 41 612 101 001 Vsevolozhsk
87412000000 87602101 87 602 101 001 ሰ Vuktyl
41417000000 41615101 41 615 101 001 ቪቦርግ
22415000000 22715000 22 715 000 001 ቪክሳ
46221503000 46621103 46 621 103 001 ቪሶኮቭስክ
41215504000 41615104 41 615 104 001 ቪሶስክ
19222501000 19622101 19 622 101 001 ቪቴግራ
28414000000 28714000 28 714 000 001 ቪሽኒ ቮሎቼክ
08217501000 08617101 08 617 101 001 Vyazemsky
17415000000 17610101 17 610 101 001 ቫዚያኒኪ
66205501000 66605101 66 605 101 001 ቫይዛማ
33404000000 33704000 33 704 000 001 Vyatskiye Polyany
24203501000 24603101 24 603 101 001 ሚስተር ጋቭሪሎቭ ፖሳድ
78212501000 78612101 78 612 101 001 ጋቭሪሎቭ-ያም
66208501000 66608101 66 608 101 001 አቶ ጋጋሪን
47529000000 47737000 47 737 000 001 g ሀጂየቮ
53413000000 53713000 53 713 000 001 ሚስተር ጋይ
34408000000 34708000 34 708 000 001 ጋሊች
41420000000 41618101 41 618 101 001 ጋቼቲና
27206501000 27606101 27 606 101 001 g Gvardeysk
58208501000 58608101 58 608 101 001 አር ጎዶቭ
03408000000 03708000 03 708 000 001 ጌልንድዝሂክ
07407000000 07707000 07 707 000 001 ጆርጂዬቭስክ
94420000000 94720000 94 720 000 001 ግላዞቭ
46241554000 46641104 46 641 104 001 ጎልቲሲኖ
22242505000 22642105 22 642 105 001 ጎርባቶቭ
84401000000 84701000 84 701 000 001 ጎርኖ-አልቲስክ
57214501000 57614101 57 614 101 001 ጎርኖዛቮድስክ
01225501000 01625101 01 625 101 001 ማዕድን ቆፋሪ
22418000000 22628101 22 628 101 001 ጎሮዳቶች
56218501000 56618101 56 618 101 001 ጎሮዲሽቼ
85205501000 85605101 85 605 101 001 ጎሮዶቪኮቭስክ
17215501000 17615101 17 615 101 001 ጎሮሆቨትስ
03409000000 03709000 03 709 000 001 ሰ ጎሪያቺ ክሊዩች
14232501000 14632101 14 632 101 001 ሚስተር ግሬቮሮን
57412000000 57615101 57 615 101 001 ግሬምያቺንስክ
96401000000 96701000 96 701 000 001 ግሮዚኒ
42206501000 42606101 42 606 101 001 g ቆሻሻ
19224501000 19624101 19 624 101 001 ግሪያዞቬትስ
57415000000 57717000 57 717 000 001 ጉባካ
14430000000 14730000 14 730 000 001 ሚስተር ጉብኪን
71172000000 71952000 71 952 000 001 ጉብኪንስኪ
60415000000 60715000 60 715 000 001 ጉኮቮ
03213501000 03613101 03 613 101 001 ጉልኬቪቺ
27209501000 27609101 27 609 101 001 ጉሬቭስክ
32413000000 32602101 32 602 101 001 ጉሬቭስክ
27212501000 27612101 27 612 101 001 ጉሴቭ
81248501000 81648101 81 648 101 001 ጉሲኖሶርስክ
17420000000 17720000 17 720 000 001 ጉስ-ክረፋልኒ
80419000000 80622101 80 622 101 001 ዳቭልካኖቮ
82408000000 82708000 82 708 000 001 የዳግስታን መብራቶች
37208501000 37608101 37 608 101 001 ዳልማቶቮ
05407000000 05707000 05 707 000 001 ዳልኔጎርስክ
05408000000 05708000 05 708 000 001 Dalnerechensk
78215501000 78615101 78 615 101 001 ሚስተር ዳኒሎቭ
42209501000 42609101 42 609 101 001 ሚስተር ዳንኮቭ
65484503000 65736000 65 736 000 001 ደግያርስክ
46218503000 46618103 46 618 103 001 ዴዶቭስክ
66211501000 66611101 66 611 101 001 ሚስተር ዲሚዶቭ
82410000000 82710000 82 710 000 001 ደርቤንት
66410000000 66710000 66 710 000 001 ዴስኖጎርስክ
22421000000 22721000 22 721 000 001 ድዘርዝንስክ
46411000000 46711000 46 711 000 001 ድዘርዝንስኪ
04409000000 04709000 04 709 000 001 ዲቪኖጎርስክ
90215501000 90615101 90 615 101 001 ዲጎራ
73405000000 73705000 73 705 000 001 ዲሚትሮቭራድ
46208501000 46608101 46 608 101 001 ዲሚትሮቭ
58212501000 58612101 58 612 101 001 መ ታች
57416000000 57616101 57 616 101 001 ዶብሪያንካ
46416000000 46716000 46 716 000 001 ዶልጎፕሩዲኒ
64410000000 64712000 64 712 000 001 ዶሊንስክ
46209501000 46709000 46 709 000 001 ዶዶዶዶቮ
60417000000 60717000 60 717 000 001 ዶኔትስክ
70412000000 70712000 70 712 000 001 ዶንስኮይ
66214501000 66614101 66 614 101 001 ዶሮጎቡዝ
46243504000 46643104 46 643 104 001 ድሬዛና
46418000000 46718000 46 718 000 001 ዱብና
18208501000 18608101 18 608 101 001 ዱቦቭካ
04121000000 04653101 04 653 101 001 ዱዲንካ
66216501000 66616101 66 616 101 001 መ ዱቾቭሽቺና
80418000000 80624101 80 624 101 001 dyurtyuli
15410000000 15616104 15 616 104 001 ዲያያኮቮ
46212501000 46612101 46 612 101 001 ያጎርየቭስክ
03411000000 03616101 03 616 101 001 አይስክ
65401000000 65701000 65 701 000 001 የያተሪንበርግ ከተማ
92415000000 92626101 92 626 101 001 ኤላቡጋ
42415000000 42715000 42 715 000 001 ሰ Yelets
30402000000 30607101 30 607 101 001 ኢሊዞቮ
66219501000 66619101 66 619 101 001 ዬልንያ
75409000000 75619101 75 619 101 001 Emanzhelinsk
87208501000 87608101 87 608 101 001 ሰ ኤምቫ
04412000000 04712000 04 712 000 001 ዬኒሴይስክ
29206557000 29606157 29 606 157 001 ኤርሞሊኖ
63217501000 63617101 63 617 101 001 ሚስተር ኤርሾቭ
07410000000 07710000 07 710 000 001 ኢስቱንቱኪ
70416000000 70620101 70 620 101 001 ሚስተር ኤፍሬሞቭ
07412000000 07712000 07 712 000 001 ዜሄሌዝኖቭስክ
04535000000 04735000 04 735 000 001 ዜሌዝኖጎርስክ
38405000000 38705000 38 705 000 001 ዜሌዝኖጎርስክ
25226501000 25626101 25 626 101 001 ዜሌዝኖጎርስክ-ኢሊምስኪ
46424000000 46724000 46 724 000 001 g የባቡር መስመር
68204501000 68604101 68 604 101 001 Herርደቭካ
36404000000 36704000 36 704 000 001 ዚጉሌቭስክ
29212501000 29612101 29 612 101 001 ዚሂዝድራ
18212501000 18612101 18 612 101 001 ዚርኖቭስክ
29213501000 29613101 29 613 101 001 ዝሁኮቭ
15222501000 15622101 15 622 101 001 ዝሁኮቭካ
46425000000 46725000 46 725 000 001 ዝሁኮቭስኪ
10221501000 10621101 10 621 101 001 ዛቪትስስክ
71403000000 71703000 71 703 000 001 ዛቮዶኮቭስክ
24205501000 24605101 24 605 101 001 ዛቮልዝስክ
22228503000 22628103 22 628 103 001 Zavolzhye
42224501000 42624101 42 624 101 001 ዛዶንስክ
92417000000 92627101 92 627 101 001 ዘይንስክ
81221501000 81621101 81 621 101 001 ዘካሜንስክ
04415000000 04647101 04 647 101 001 ዛኦዘርኒ
47533000000 47733000 47 733 000 001 ዛኦዘርስክ
28216501000 28616101 28 616 101 001 ዛፓድናያ ዲቪና
47215503000 47615103 47 615 103 001 ዛፖሊያርኒ
46216501000 46616101 46 616 101 001 ዘርአይስክ
56534000000 56734000 56 734 000 001 ዛሬቺኒ
65426000000 65737000 65 737 000 001 ዛሬቺኒ
01406000000 01706000 01 706 000 001 ዛሪንስክ
88212501000 88612101 88 612 101 001 ዝቬኒጎቮ
46430000000 46730000 46 730 000 001 ዜቬኒጎሮድ
60418000000 60718000 60 718 000 001 Zverevo
04537000000 04737000 04 737 000 001 ዘሌኖጎርስክ
27215501000 27615101 27 615 101 001 ዘሌኖግራርድስክ
92420000000 92628101 92 628 101 001 ዘሌኖዶልስክ
07250501000 07650101 07 650 101 001 Zelenokumsk
60218501000 60618101 60 618 101 001 ዜርኖግራድ
10412000000 10712000 10 712 000 001 ዘያ
25420000000 25720000 25 720 000 001 z ክረምት
75412000000 75712000 75 712 000 001 ዝላቶስት
15223501000 15623101 15 623 101 001 ሚስተር ዝላይካ
01407000000 01614101 01 614 101 001 ዚሜኖጎርስክ
12519000000 12719000 12 719 000 001 ዛምኔንስክ
28218501000 28618101 28 618 101 001 g Zubtsov
33214501000 33614101 33 614 101 001 ዙዌቭካ
41421000000 41621102 41 621 102 001 ኢቫንጎሮድ
24401000000 24701000 24 701 000 001 ኢቫኖቮ
46432000000 46732000 46 732 000 001 ኢቫንቴቭካ
65428000000 65738000 65 738 000 001 ኢቭድል
04417000000 04654117 04 654 117 001 ኢጋርካ
94401000000 94701000 94 701 000 001 ኢዝሄቭስክ
82415000000 82715000 82 715 000 001 ኢዝበርባሽ
07220501000 07620101 07 620 101 001 r የተትረፈረፈ
04218501000 04618101 04 618 101 001 ኢላንስኪ
73210501000 73610101 73 610 101 001 አቶ ኢንዛ
89224501000 89624101 89 624 101 001 Insar
87415000000 87715000 87 715 000 001 ሚስተር ኢንታ
07222501000 07622101 07 622 101 001 አይፓቶቮ
65432000000 65739000 65 739 000 001 ኢርቢት
25401000000 25701000 25 701 000 001 ኢርኩትስክ
52405000000 52615101 52 615 101 001 ኢሲልኩል
50412000000 50712000 50 712 000 001 ኢስኪቲም
46218501000 46618101 46 618 101 001 ኢስትራ
71405000000 71705000 71 705 000 001 ኢሺም
80420000000 80631101 80 631 101 001 ኢሺምባይ
88401000000 88701000 88 701 000 001 ዮሽካር-ኦላ
19238504000 19638104 19 638 104 001 ሚስተር ካድኒኮቭ
92401000000 92701000 92 701 000 001 ካዛን
20215501000 20615101 20 615 101 001 ካላች
18216501000 18616101 18 616 101 001 ካላች-ዶን-ዶን
52410000000 52618101 52 618 101 001 ካላቺንስክ
27401000000 27701000 27 701 000 001 ካሊኒንግራድ
63221501000 63621101 63 621 101 001 ካሊንስንስክ
32415000000 32715000 32 715 000 001 ካልታን
29401000000 29701000 29 701 000 001 ካሉጋ
28222501000 28622101 28 622 101 001 አቶ ካሊያዚን
94220501000 94620101 94 620 101 001 g ካምባርካ
56404000000 56629101 56 629 101 001 ካሜንካ
41215506000 41615106 41 615 106 001 ካሜንኖጎርስክ
65436000000 65740000 65 740 000 001 ካምንስክ-ኡራልስኪ
60419000000 60719000 60 719 000 001 ካሜንስክ-ሻኽቲንስኪ
01410000000 01710000 01 710 000 001 g የድንጋይ-ኦቢ
17225501000 17625101 17 625 101 001 ካምሽኮቮ
12225501000 12625101 12 625 101 001 ካሚዚያክ
18415000000 18715000 18 715 000 001 ካሚሺን
65440000000 65741000 65 741 000 001 ካሚሽሎቭ
97407000000 97707000 97 707 000 001 ካናሽ
47408000000 47608101 47 608 101 001 g Kandalaksha
04420000000 04720000 04 720 000 001 ካንስክ
17205505000 17605105 17 605 105 001 ሰ ካራባኖቮ
75415000000 75715000 75 715 000 001 ሰ ካራባሽ
50217501000 50617101 50 617 101 001 ሰ ካራሱክ
91405000000 91705000 91 705 000 001 ካራቼቭስክ
15224501000 15624101 15 624 101 001 ካራቼቭ
50219501000 50619101 50 619 101 001 g ካርጋት
11218501000 11618101 11 618 101 001 ካርጎፖል
65445000000 65742000 65 742 000 001 ካርፒንስክ
75418000000 75623101 75 623 101 001 ካርታሊ
61405000000 61705000 61 705 000 001 ካሲሞቭ
75421000000 75626101 75 626 101 001 አቶ ካስሊ
82420000000 82720000 82 720 000 001 ካስፒስክ
75424000000 75629101 75 629 101 001 ካታቭ-ኢቫኖቭስክ
37212501000 37612101 37 612 101 001 ካቲስክ
65448000000 65743000 65 743 000 001 ካቻካናር
28420000000 28624101 28 624 101 001 ካሺን
46220501000 46620101 46 620 101 001 ካሺራ
69407000000 69707000 69 707 000 001 ሰ ዝግባ
32401000000 32701000 32 701 000 001 ኬሜሮቮ
86402000000 86612101 86 612 101 001 ግ ከም
57418000000 57623101 57 623 101 001 g ኪዝል
82425000000 82725000 82 725 000 001 ኪዚሊየርት
82430000000 82730000 82 730 000 001 g ኪዝልያር
70420000000 70626101 70 626 101 001 ኪሞቭስክ
28426000000 28726000 28 726 000 001 ኪምሪ
41422000000 41621101 41 621 101 001 ሚስተር ኪንግሴፕ
36408000000 36708000 36 708 000 001 ኪነል
24405000000 24705000 24 705 000 001 g Kineshma
70228501000 70628101 70 628 101 001 ኪሬቭስክ
25220501000 25620101 25 620 101 001 ኪሬንስክ
17230501000 17630101 17 630 101 001 ኪርዛች
19228501000 19628101 19 628 101 001 ኪሪሎቭ
41425000000 41624101 41 624 101 001 ኪሪሺ
29405000000 29614101 29 614 101 001 ኪሮቭ
33401000000 33701000 33 701 000 001 ኪሮቭ
65453000000 65744000 65 744 000 001 ኪሮግራድ
33407000000 33707000 33 707 000 001 ኪሮቮ-ቼፕስክ
41428000000 41625101 41 625 101 001 ኪሮቭስክ
47412000000 47712000 47 712 000 001 ኪሮቭስክ
33207501000 33607101 33 607 101 001 g ኬርሴ
68405000000 68705000 68 705 000 001 ኪርሳኖቭ
32416000000 32716000 32 716 000 001 ኪሴሌቭስክ
07415000000 07715000 07 715 000 001 ኪስሎቭስክ
46436000000 46736000 46 736 000 001 ክሊሞቭስክ
46221501000 46621101 46 621 101 001 ሰ ሽብልቅ
15415000000 15715000 15 715 000 001 ክሊንተይ
22233501000 22633101 22 633 101 001 ኪንያጊኒኖ
47203501000 47703000 47 703 000 001 ኮቭዶር
17425000000 17725000 17 725 000 001 ሰ ምንጣፎች
89410000000 89629101 89 629 101 001 ኮቪልኪኖ
71183000000 71883000 71 883 000 001 ኮጋልም
04224501000 04624101 04 624 101 001 ኮዲንስክ
29216501000 29616101 29 616 101 001 ኮዝልስክ
97219501000 97619101 97 619 101 001 ኮዝሎቭካ
88415000000 88715000 88 715 000 001 ኮዝሞደሚያንስክ
47205501000 47605101 47 605 101 001 ግ ኮላ
34212501000 34612101 34 612 101 001 ኮሎግሪቭ
46438000000 46738000 46 738 000 001 ኮሎምና
69232501000 69632101 69 632 101 001 ኮልasheasheቮ
17430000000 17640101 17 640 101 001 ኮልቹጊኖ
41218505000 41618105 41 618 105 001 Kommunar
24213501000 24613101 24 613 101 001 Komsomolsk
08409000000 08709000 08 709 000 001 በኮምሶሞስክ-በአሙር
28430000000 28630101 28 630 101 001 ኮናኮቮ
86404000000 86615101 86 615 101 001 ኮንዶፖጋ
